Description
Máy nén scroll dòng EO 16,5 – 30 kW
50Hz
BOGE Áp lực tối đa Khối lượng phân phối hiệu quả
50 Hz Công suất động cơ Kích thước
W × H × D Cân nặng
kiểu bar psig m 3 / phút cfm kW hp mm Kilôgam
EO 17 8 116 1.860 65,7 16,5 22 915x1520x1880 774
EO 17 10 145 1.470 51,9 16,5 22 915x1520x1880 774
EO 22 8 116 2.480 87,6 22 29,5 915x1520x1880 896
EO 22 10 145 1.960 69,2 22 29,5 915x1520x1880 896
EO 30 8 116 3,520 124,3 30 40 915x1520x1880 900
EO 30 10 145 2.800 98,9 30 40 915x1520x1460 900

Máy nén scroll dòng EO 16,5 – 30 kW
Reviews
There are no reviews yet.